Droëlandkoring Saad
Siekteweerstand
| DROëLAND (WINTER) SIEKTE WEERSTAND TABEL | ||||
| KULTIVAR | GEELROES | BLAARROES | STAMROES | RUSSIESE KORINGLUIS (BIO 1) |
| SST 387 | MR - R | S | MR | R |
| SST 347 | MR - MS | R | MS | R |
| SST 356 | R | R | R | R |
| SST 374 | R | R | MS | ? |
| ELANDS | MS - S | R | S | R |
Indeks
R = Weerstand S = Vatbaar MS = Matig Vatbaar MR = Matig Weerstand
Variasie in rasse kan kultivars verskillend beïnvloed
Reaksies weergegee is gebaseer op data afkomstig van spesifieke produksie area