Besproeiings Koring Saad
Siekte eienskappe
| BESPROEIINGS SIEKTE WEERSTAND TABEL | ||||||
| CULTIVAR | GEELROES | BLAARROES | STAMROES | MEELDOU | FUSARIUM | KARNAL BUNT TOLERANSIE |
| SST 843(PTR) | V | V | MV | MV | MV | T |
| SST 806(PTR) | MW-MV | MW-MV | MV | V | V | V |
| SST 826(PTR) | MW | MW-MV | - | V | V | V |
| SST 835(PTR) | MV-V | MW-MV | TV | V | V | T |
| SST 867(PTR) | 5MV | MW-V | MV | ? | ? | ? |
| SST 866(PTR) | V | V | MV | ? | ? | ? |
| SST 877(PTR) | MV-V | MV-V | TV | V | V | ? |
| SST 875(PTR) | - | - | MW | ? | ? | ? |
| CRN 884(PTR) | W-MW | MW | W | ? | ? | ? |
Indeks
W = Weerstand MW = Matige Weerstand MV = Matig Vatbaar V = Vatbaar T = Tolerant ? = Nog nie getoets nie
Variasie in roesrasse mag kultivars verskillend beïnvloed
Die reaksies wat hier aangedui word is gebaseer op bestaande data vir die mees virulente roesrasse wat in Suid Afrika voorkom.
Verspreiding van rasse mag varieer tussen produksiegebiede.